| Taiwan Black Bear |
|---|
| Yu-Ning Feng 🥉 |
| Ang-Hsuan Yu 🥈 |
| Yin-Shuo Chang 🥉 |
| Po-Yi Chung 🥉 |
| Taiwan Blue Magpie |
|---|
Chloe Cheng  |
| Yu-Chiao Liao 🥉 |
| Austin Yang 🥉 |
| Kanoa Ziyang Teng 🥈 |
| Taiwan Black Bear |
|---|
| Li-Bang Chen 🥈 |
| Po-Hsiang Wang 🥉 |
Jen-Chien Hou  |
| Cheng-You Ko |
| Taiwan Blue Magpie |
|---|
| Eric Wu 🥈 |
| Samantha Kao 🥈 |
| Yu-Chiao Liao |
| Bo-Siang Chen |
| Taiwan Black Bear |
|---|
| Huang Yen-Hsi 🥉 |
| Samantha Kao 🥈 |
| Eric Wu 🥈 |
| Austin Deng-Yao Yang |
| Taiwan Blue Magpie |
|---|
Hou Jen-Chien  |
| Wang Cheng-Kai |
| Chung Chi-En 🥉 |
| Wang Po-Hsiang 🥉 |
| Taiwan Black Bear |
|---|
| Eric Wu |
| Long Yo Lee 🥈 |
Samantha Kao  |
| Yi-Ning Chang 🥈 |
| Taiwan Blue Magpie |
|---|
| Chien Chih Lin |
Ching Chao Ma  |
Yen Hsi Huang  |
| Zi Li Lien |
| Taiwan Plum Blossom |
|---|
| Sheng-Hua Chou |
| Yi-Ning Chang 🥉 |
| Yen-Hsi Huang 🥉 |
| Samantha Kao 🥈 |
| Taiwan Red Cypress |
|---|
| Chun-Chi Lin 🥇 |
| Tsai-Ling Yu |
| Shao-Chi Ou 🥉 |
Eric Wu  |
| TaiEight |
|---|
Lin, You-Kuan  |
| Lin, Hsin-Yi |
Chen, Jun-Wei  |
Chen, Po-Wen  |
| TaiNine |
|---|
| Chih-Chun Wang 🥉 |
Peng, Kai-Yang  |
| Lee, Yu-Hsuan 🥉 |
| Lin, Siang-Chen |
| Taiwan Earthquake |
|---|
| You-Kuan Lin 🥈 |
| Chun-Lin Yu |
| Chung-Yen Cheng |
Ri-Sheng Huang  |
| Taiwan Typhoon |
|---|
| Kai-Chun Ho |
Yu-Hsuan Lee  |
| Chih-Chun Wang 🥈 |
| Tung-Le Pan 🥈 |
| TaiONE |
|---|
| Ri-Sheng Huang |
| Robin Young |
Willie Jeng  |
| Yao, Yung-Jui 🥈 |
| TaiTWO |
|---|
| Chih-Lun Julian Liu 🥈 |
Pan, Tung-Le  |
| Ruei Hung Alex Lee 🥇 |
| Tseng Yuan |
| Taiwan Black Bear |
|---|
| Chih-Lun Julian Liu |
Willie Jeng  |
| Yi-Ning Hwang |
| Yuan Tseng |
| Taiwan Blue Magpie |
|---|
| Hsin-Lei Wang |
| Jo-Wen Yao |
Robin Alexander Young  |
| Shen-Chang Huang 🥈 |
Individual Contest Medalists
| Year | Medal | Name | Team |
|---|
| 2021 | Gold | Chun-Chi Lin | Taiwan Red Cypress |
| 2017 | Gold | Ruei Hung Alex Lee | TaiTWO |
| 2025 | Silver | Kanoa Ziyang Teng | Taiwan Blue Magpie |
| 2025 | Silver | Ang-Hsuan Yu | Taiwan Black Bear |
| 2024 | Silver | Eric Wu | Taiwan Blue Magpie |
| 2024 | Silver | Samantha Kao | Taiwan Blue Magpie |
| 2024 | Silver | Li-Bang Chen | Taiwan Black Bear |
| 2023 | Silver | Samantha Kao | Taiwan Black Bear |
| 2023 | Silver | Eric Wu | Taiwan Black Bear |
| 2022 | Silver | Long Yo Lee | Taiwan Black Bear |
| 2022 | Silver | Yi-Ning Chang | Taiwan Black Bear |
| 2021 | Silver | Samantha Kao | Taiwan Plum Blossom |
| 2018 | Silver | Chih-Chun Wang | Taiwan Typhoon |
| 2018 | Silver | Tung-Le Pan | Taiwan Typhoon |
| 2018 | Silver | You-Kuan Lin | Taiwan Earthquake |
| 2017 | Silver | Chih-Lun Julian Liu | TaiTWO |
| 2017 | Silver | Yao, Yung-Jui | TaiONE |
| 2016 | Silver | Shen-Chang Huang | Taiwan Blue Magpie |
| 2025 | Bronze | Yu-Chiao Liao | Taiwan Blue Magpie |
| 2025 | Bronze | Austin Yang | Taiwan Blue Magpie |
| 2025 | Bronze | Yu-Ning Feng | Taiwan Black Bear |
| 2025 | Bronze | Yin-Shuo Chang | Taiwan Black Bear |
| 2025 | Bronze | Po-Yi Chung | Taiwan Black Bear |
| 2024 | Bronze | Po-Hsiang Wang | Taiwan Black Bear |
| 2023 | Bronze | Chung Chi-En | Taiwan Blue Magpie |
| 2023 | Bronze | Wang Po-Hsiang | Taiwan Blue Magpie |
| 2023 | Bronze | Huang Yen-Hsi | Taiwan Black Bear |
| 2021 | Bronze | Shao-Chi Ou | Taiwan Red Cypress |
| 2021 | Bronze | Yi-Ning Chang | Taiwan Plum Blossom |
| 2021 | Bronze | Yen-Hsi Huang | Taiwan Plum Blossom |
| 2019 | Bronze | Chih-Chun Wang | TaiNine |
| 2019 | Bronze | Lee, Yu-Hsuan | TaiNine |
| 2015 | Bronze | Isabelle Lee Yen | Taiwan |
Honorable Mentions
| Year | Medal | Name | Team |
|---|
| 2025 | HM | Chloe Cheng | Taiwan Blue Magpie |
| 2024 | HM | Jen-Chien Hou | Taiwan Black Bear |
| 2023 | HM | Hou Jen-Chien | Taiwan Blue Magpie |
| 2022 | HM | Ching Chao Ma | Taiwan Blue Magpie |
| 2022 | HM | Samantha Kao | Taiwan Black Bear |
| 2022 | HM | Yen Hsi Huang | Taiwan Blue Magpie |
| 2021 | HM | Eric Wu | Taiwan Red Cypress |
| 2019 | HM | Lin, You-Kuan | TaiEight |
| 2019 | HM | Chen, Po-Wen | TaiEight |
| 2019 | HM | Peng, Kai-Yang | TaiNine |
| 2019 | HM | Chen, Jun-Wei | TaiEight |
| 2018 | HM | Ri-Sheng Huang | Taiwan Earthquake |
| 2018 | HM | Yu-Hsuan Lee | Taiwan Typhoon |
| 2017 | HM | Pan, Tung-Le | TaiTWO |
| 2017 | HM | Willie Jeng | TaiONE |
| 2016 | HM | Robin Alexander Young | Taiwan Blue Magpie |
| 2016 | HM | Willie Jeng | Taiwan Black Bear |
Team Contest Trophies
| Year | Trophy | Team |
|---|
| 2025 | Gold | Taiwan Blue Magpie |
| 2017 | Gold | TaiTWO |
| 2025 | Silver | Taiwan Black Bear |
| 2022 | Silver | Taiwan Blue Magpie |
| 2024 | Bronze | Taiwan Black Bear |
Team Contest Honorable Mentions
| Year | Award | Team |
|---|
| 2022 | HM | Taiwan Black Bear |